4 wheel drive dumper trunk DP40 with 2.5CBM bucket.
16/70-20 wide tires
The wheel dumper features hydraulic pilot control
The swivel dumper has 2F and 2R speed control.
The four wheel dumper features an adjustable steering wheel and comfortable seat
1 | Rated Loading | 6000kg |
2 | Overall Weight | 5950kg |
3 | Rated Bucket Capacity | 4m 3 |
4 | Maximum Tractive Force | ≥ 5 5 KN |
5 | Maximum Breakout Force | ≥ 4 6 KN |
6 | Maximum Grade Ability | 30 0 |
7 | Overall Dimension (L × W × H) | 5 000 × 2 20 0 × 3100 mm |
8 | Minimum Turning Radius | 5 750 mm |
9 | Model | Dongfanghong 4108 |
10 | Type | Vertical, in-line, water cooled, 4-stroke diesel engine |
11 | No. of Cylinder-Bore/Stroke | 4-108 × 120mm |
12 | Rated Power | 60kw-2400r/min |
13 | Maximum Torque | 270N.m |
14 | Min Fuel-Consume Ratio | ≤ 243g/kw.h |
15 | Torque Converter | YJ-280A |
16 | Gearbox Mode | Countershaft power-shift |
17 | Gear Shift | 2 forward shift 2 reverse shift |
18 | Maximum Speed | 24km/h |
19 | Main Reducing Mode | Circular Arc Bevel gear, single stage |
20 | Decelerating Mode | Single stage planetary type |
21 | Wheel Base (mm) | 2 53 0mm |
22 | Wheel Tread | 16 0 0mm |
23 | Ground Clearance | 310mm |
24 | System Working Pressure | 16MPa |
25 | Fuel Tank Capacity | 80L |
26 | Service Brake | air assist disc brake on 4 wheels |
27 | Parking Brake | flexible shaft operated external drum |
28 | Type Specification | 16/70-20 |
29 | Front Tire Pressure | 0.22Mpa |
30 | Rear Tire Pressure | 0.18Mpa |
Other search terms: wheeled dumpers, swivel dumper, site dumper, four wheel dumper