Home
Compressed Air Filter
Compressed Air Filter
Type (DD/DDp/PD/PDp/QD) | Connection | Capacity (m³/min) | weight |
9 | 3/8 | 0.54 | 1 |
17 | 1/2 | 1.02 | 1.1 |
32 | 1/2 | 1.92 | 1.3 |
44 | 3/4&1 | 2.64 | 1.9 |
60 | 1 | 3.6 | 2.1 |
120 | 1-1/2 | 7.2 | 4.2 |
150 | 1-1/2 | 9 | 4.5 |
175 | 1-1/2 | 10.5 | 4.6 |
280 | 2&2-1/2 | 16.8 | 6.9 |
390 | 3 | 23.4 | 11 |
520 | 3 | 31.2 | 12.6 |
520F | DN 80 | 31.2 | 71 |
780F | DN 100 | 46.8 | 127 |
1050F | DN 100 | 63 | 128 |
1400F | DN 150 | 84 | 189 |
1800F | DN 150 | 108 | 210 |
2100F | DN 150 | 126 | 251 |
2700F | DN 200 | 162 | 328 |
3150F | DN 200 | 189 | 329 |
4800F | DN 250 | 288 | 507 |
7200F | DN 300 | 432 | 675 |
DD/DDp/PD/PDp/QD Type (DD/DDp/PD/PDp/QD) | Connection | Capacity (l/s) | weight |
12 | G1/2 | 12 | 1 |
25 | G1/2 | 25 | 1.1 |
45 | G1/2 | 45 | 1.3 |
65 | G3/4 | 65 | 1.9 |
90 | G1 | 90 | 2.1 |
120 | G 1 1/2 | 160 | 4.2 |
215 | G 1 1/2 | 215 | 4.5 |
265 | G 1 1/2 | 265 | 4.6 |
360 | G 1 1/2 | 360 | 6.9 |
525 | G3 | 525 | 11 |
690 | G3 | 690 | 12.6 |
DD /DDp /PD /QD TYPE | capacity | Maximum working pressure | connection |
cfm | bar |
10 | 21 | 20 | 3/8 |
20 | 42 | 20 | 1/2 |
35 | 74 | 20 | 1/2 |
50 | 106 | 20 | 3/4 &1 |
70 | 148 | 20 | 1 |
130 | 275 | 20 | 1-1/2 |
170 | 360 | 20 | 1-1/2 |
210 | 445 | 20 | 1-1/2 |
310 | 657 | 20 | 2&2-1/2 |
425 | 901 | 16 | 3 |
550 | 1165 | 16 | 3 |
550 F | 1165 | 16 | DN 80 |
850 F | 1801 | 16 | DN 100 |
1100 F | 2331 | 16 | DN 100 |
1400 F | 2967 | 16 | DN 150 |
1800 F | 3814 | 16 | DN 150 |
2200 F | 4662 | 16 | DN 150 |
3000 F | 6357 | 16 | DN 200 |
4000 F | 8476 | 16 | DN 200 |
5000 F | 10595 | 16 | DN 250 |
6000 F | 12714 | 16 | DN 250 |
7000 F | 14833 | 16 | DN 300 |
8000 F | 16952 % |
Recommended Products