Home Oil-Injected Screw Air Compressor

Oil-Injected Screw Air Compressor

Infinity Micro-oil Screw Compressor Infinity Micro-oil Screw Compressor
Type Capacity(m3/min) Power (kw) Pressure(bar)
R5IU-A7-X 0.83 5.5 7
R5IU-A8-X 0.78 5.5 8
R5IU-A10-X 0.70 5.5 10
R7IU- A7-X 1.10 7.5 7
R7IU- A8-X 1.03 7.5 8
R7IU- A10-X 0.91 7.5 10
R11IU- A7-X 1.63 11.0 7
R11IU- A8-X 1.52 11.0 8
R11IU- A10-X 1.35 11.0 10
R5IU-A7-X272H 0.83 5.5 7
R5IU-A8-X272H 0.78 5.5 8
R5IU-A10-X272H 0.70 5.5 10
R7IU- A7-X272H 1.10 7.5 7
R7IU- A8-X272H 1.03 7.5 8
R7IU- A10-X272H 0.91 7.5 10
R11IU- A7-X272H 1.63 11.0 7
R11IU- A8-X272H 1.52 11.0 8
R11IU- A10-X272H 1.35 11.0 10

Small Up TAS (50 HZ) Small Up TAS (50 HZ) Air Compressor
Type Capacity (m3/min) Power (kw) Pressure
min (bar) max (bar)
UP5-4TAS-8 0.55 4 4.5 8
UP5-4TAS-10 0.45 4 4.5 10
UP5-5TAS-8 0.82 5.5 4.5 8
UP5-5TAS-10 0.74 5.5 4.5 10
UP5-5TAS-14 0.51 5.5 4.5 14.5
UP5-7TAS-8 1.08 7.5 4.5 8
UP5-7TAS-10 0.96 7.5 4.5 10
UP5-7TAS-14 0.68 7.5 4.5 14.5
UP5-11CTAS-8 1.60 11 4.5 8
UP5-11CTAS-10 1.42 11 4.5 10
UP5-11CTAS-14 1.08 11 4.5 14.5
UP5-4TAS-8-272 0.55 4 4.5 8
UP5-4TAS-10-272 0.45 4 4.5 10
UP5-5TAS-8-272 0.82 5.5 4.5 8
UP5-5TAS-10-272 0.74 5.5 4.5 10
UP5-5TAS-14-272 0.51 5.5 4.5 14.5
UP5-7TAS-8-272 1.08 7.5 4.5 8
UP5-7TAS-10-272 0.96 7.5 4.5 10
UP5-7TAS-14-272 0.68 7.5 4.5 14.5
UP5-11TAS-8-272 1.60 11 4.5 8
UP5-11TAS-10-272 1.42 11 4.5 10
UP5-11TAS-14-272 1.08 11 4.5 14.5

Small Up Small Up Air Compressor
Type Capacity Power Pressure
UP5-15-7 2.5 15 7
UP5-15-8 2.4 15 8
UP5-15-10 2.07 15 10
UP5-15-14 1.61 15 14
UP5-18-7 3.10 18.5 7
UP5-18-8 3.00 18.5 8
UP5-18-10 2.61 18.5 10
UP5-18-14 2.01 18.5 14
UP5-22-7 3.70 22 7
UP5-22-8 3.50 22 8
UP5-22-10 3.11 22 10
UP5-22-14 2.32 22 14

Pegasus 1-TAS Pegasus 1-TAS Air Compressor
Type Capacity Power Pressure
UP5-15TAS-7 2.5 15 7
UP5-15 TAS -8 2.4 15 8
UP5-15 TAS -10 2.07 15 10
UP5-15 TAS -14 1.61 15 14
UP5-18 TAS -7 3.10 18.5 7
UP5-18 TAS -8 3.00 18.5 8
UP5-18 TAS -10 2.61 18.5 10
UP5-18 TAS -14 2.01 18.5 14
UP5-22 TAS -7 3.70 22 7
UP5-22 TAS -8 3.50 22 8
UP5-22 TAS -10 3.11 22 10
UP5-22 TAS -14 2.32 22 14

R30-37KW-FS R30-37KW-FS Air Compressor
Type Capacity Pressure
R30 Ⅰ -A 7.5 5.4 7
R30 Ⅰ -A 8.5 5.2 8
R30 Ⅰ -A 10 4.8 9.5
R30 Ⅰ -A 14 3.9 13.5
R37 Ⅰ -A 7.5 6.3 7
R37 Ⅰ -A 8.5 6.1 8
R37 Ⅰ -A 10 5.7 9.5
R37 Ⅰ -A 14 4.7 13.5
R30 Ⅰ -A 7 TAS 5.4 7
R30 Ⅰ -A 8 TAS 5.2 8
R30 Ⅰ -A 9.5 TAS 4.8 9.5
R30 Ⅰ -A 13.5 TAS 3.9 13.5
R37 Ⅰ -A 7 TAS 6.3 7
R37 Ⅰ -A 8 TAS 6.1 8
R37 Ⅰ -A 9.5 TAS 5.7 9.5
R37 Ⅰ -A 13.5 TAS 5.7 13.5

R30-37KW-VS R30-37KW-VS Air Compressor
Type Capacity Pressure
R30N-A 1.9-5.5 7
R30N-A 1.9-5.4 7.5
R30N-A 1.9-5.4 8
R30N-A 1.8-5.2 8.5
R30N-A 1.8-4.8 9.5
R30N-A 1.8-4.7 10
R37N-A 2.4-6.6 7
R37N-A 2.3-6.4 7.5
R37N-A 2.3-6.4 8
R37N-A 2.3-6.2 8.5
R37N-A 2.3-5.9 9.5
R37N-A 2.3-5.7 10
R30N-A TAS 1.9-5.4 7
R30N-A TAS 1.9-5.4 7.5
R30N-A TAS 1.9-5.3 8
R30N-A TAS 1.8-5.1 8.5
R30N-A TAS 1.8-4.8 9.5
R37N-A TAS 2.4-6.5 7
R37N-A TAS 2.3-6.4 7.5
R37N-A TAS 2.3-6.3 8
R37N-A TAS 2.3-6.1 8.5
R37N-A TAS 2.3-5.8 9.5

45-75KW Micro Oil Air Compressor 45-75KW Micro Oil Air Compressor
Type Capacity Pressure
ML45 7.4 7.5
MM45 7.1 8.5
MH45 6.5 10
ML55 10.1 7.5
MM55 9.1 8.5
MH55 8.3 10
MJ55 7.6 11.4
ML75 13 7.5
MM75 12.1 8.5
MH75 11 10
MJ75 10.2 11.4

R55-75KW-FS R55-75KW-FS Air Compressor
Type Capacity Pressure
R55I-A7.5 10.19 7.5
R55I-A8.5 9.43 8.5
R55I-A10 8.58 10
R55I-A14 6.51 14
R55I-W7.5 10.19 7.5
R55I-W8.5 9.43 8.5
R55I-W10 8.58 10
R55I-W14 6.51 14
R75I-A7.5 13.34 7.5
R75I-A8.5 12.77 8.5
R75I-A10 11.61 10
R75I-A14 8.83 14
R75I-W7.5 13.34 7.5
R75I-W8.5 12.77 8.5
R75I-W10 11.61 10
R75I-W14 8.83 14

NIRVANA 37-45 KW NIRVANA 37-45 KW Air Compressor
Type Capacity Pressure
IRN37K-CC 1.8-6.6 7.0
IRN37K-CC 1.8-6.4 7.5
IRN37K-CC 1.8-6.3 8.0
IRN37K-CC 1.9-6.2 8.5
IRN37K-CC 1.9-5.7 10.0
IRN45K-CC 1.9-7.4 7.0
IRN45K-CC 1.9-7.4 7.5
IRN45K-CC 1.9-7.2 8.0
IRN45K-CC 1.9-7.1 8.5
IRN45K-CC 1.9-6.5 10.0

R55-75KW VSD R55-75KW VSD Air Compressor
Type Capacity Pressure
R55VSD 3.10-10.19 7
R55VSD 3.06-9.95 7.5
R55VSD 3.04-9.43 8
R55VSD 2.95-9.10 8.5
R55VSD 2.83-8.58 9.5
R55VSD 2.80-8.18 10
R75VSD 4.30-13.56 7
R75VSD 4.28-13.15 7.5
R75VSD 4.25-12.77 8
R75VSD 4.20-12.25 8.5
R75VSD 4.17-11.61 9.5
R75VSD 4.05-11.15 10

R55-75KW-VS R55-75KW VSD Air Compressor
Type Capacity Pressure
R55 N 10.53 7
R55 N 10.11 7.5
R55 N 9.88 8
R55 N 9.29 8.5
R55 N 8.83 9.5
R55 N 8.49 10
R75 N 13.56 7
R75 N 12.94 7.5
R75 N 12.66 8
R75 N 12.15 8.5
R75 N 11.84 9.5
R75 N 11.5 10

M90-160 KW M90-160 KW Air Compressor
Type Capacity Pressure
M90-A7 17.1 7.5
M90-A8 15.6 8.5
M90-A10 14.0 10.0
M90-A7 17.1 7.5
M90-A8 15.6 8.5
M90-A10 14.0 10.0
M110-A7 20.5 7.5
M110-A8 19.6 8.5
M110-A10 17.5 10.0
M110-A7 20.5 7.5
M110-A8 19.6 8.5
M110-A10 17.5 10.0
M132-A7 24.1 7.5
M132-A8 22.8 8.5
M132-A10 21.0 10.0
M132-A7 24.1 7.5
M132-A8 22.8 8.5
M132-A10 21.0 10.0
M160-A7 29.2 7.5
M160-A8 27.6 8.5
M160-A10 25.0 10.0
M160-A7 29.2 7.5
M160-A8 27.6 8.5
M160-A10 25.0 10.0

R90-160KW-FS R90-160KW-FS Air Compressor
Type Capacity Pressure
R90I-A7.5 16.71 7.5
R90I-A8.5 15.72 8.5
R90I-A10 14.02 10
R90I-A14 10.25 14
R90I-W7.5 16.71 7.5
R90I-W8.5 15.72 8.5
R90I-W10 14.02 10
R90I-W14 10.25 14
R110I-A7.5 20.76 7.5
R110I-A8.5 19.2 8.5
R110I-A10 17.5 10
R110I-A14 13.76 14
R110I-W7.5 20.76 7.5
R110I-W8.5 19.2 8.5
R110I-W10 17.5 10
R110I-W14 13.76 14
R132I-A7.5 25.2 7.5
R132I-A8.5 23.93 8.5
R132I-A10 21.1 10
R132I-A14 17.53 14
R132I-W7.5 25.2 7.5
R132I-W8.5 23.93 8.5
R132I-W10 21.1 10
R132I-W14 17.53 14
R160I-A7.5 29.45 7.5
R160I-A8.5 29.02 8.5
R160I-A10 25.75 10
R160I-A14 20.51 14
R160I-W7.5 29.45 7.5
R160I-W8.5 29.02 8.5
R160I-W10 25.75 10
R160I-W14 20.51 14

185kw 185kw Air Compressor
Type Capacity Pressure
ML185 32.0 7.5
MM185 30.0 8.5
MH185 27.5 10

Two-stage Oil-injected Two-stage Oil-injected Air Compressor
Type Capacity Pressure
R90IE-A7.5 18.01 7.5
R90IE-A8.5 17.5 8.5
R90IE-A10 15.43 10
R90IE-A14 13.03 14
R90IE-W7.5 18.01 7.5
R90IE-W8.5 17.5 8.5
R90IE-W10 15.43 10
R90IE-W14 13.03 14
R110IE-A7.5 22.09 7.5
R110IE-A8.5 20.39 8.5
R110IE-A10 18.89 10
R110IE-A14 15.4 14
R110IE-W7.5 22.09 7.5
R110IE-W8.5 20.39 8.5
R110IE-W10 18.89 10
R110IE-W14 15.4 14
R132IE-A7.5 26.19 7.5
R132IE-A8.5 25.34 8.5
R132IE-A10 22.79 10
R132IE-A14 18.35 14
R132IE-W7.5 26.19 7.5
R132IE-W8.5 25.34 8.5
R132IE-W10 22.79 10
R132IE-W14 18.35 14
R160IE-A7.5 31.09 7.5
R160IE-A8.5 30.3 8.5
R160IE-A10 27.21 10
R160IE-A14 21.95 14
R160IE-W7.5 31.09 7.5
R160IE-W8.5 30.3 8.5
R160IE-W10 27.21 10
R160IE-W14 21.95 14

M90-160 VSD M90-160 VSD Air Compressor
Type Capacity Pressure
M90VSD-A7 5.5-17.1 7
M90VSD-A8 5.7-15.6 8
M90VSD-A10 5.6-14 10
M90VSD-W7 5.5-17.1 7
M90VSD-W8 5.7-15.6 8
M90VSD-W10 5.6-14 10
M110VSD-A7 7.1-20.5 7
M110VSD-A8 7.13-19.6 8
M110VSD-A10 7-17.5 10
M110VSD-W7 7.1-20.5 7
M110VSD-W8 7.13-19.6 8
M110VSD-W10 7-17.5 10
M132VSD-A7 8.3-24.1 7
M132VSD-A8 8.29-22.8 8
M132VSD-A10 8.4-21 10
M132VSD-W7 8.3-24.1 7
M132VSD-W8 8.29-22.8 8
M132VSD-W10 8.4-21 10
M160VSD-A7 10.1-29.2 7
M160VSD-A8 9.9-27.6 8
M160VSD-A10 10-25 10
M160VSD-W7 10.1-29.2 7
M160VSD-W8 9.9-27.6 8
M160VSD-W10 10-25 10

R90-160KW-VS R90-160KW-VS Air Compressor
Type Capacity Pressure
R90N-A
R90N-W 17.95 7
R90N-W 17.1 7.5
R90N-W 16.51 8
R90N-W 15.29 8.5
R90N-W 14.67 9.5
R90N-W 14.02 10
R110N-A
R110N-W 21.66 7
R110N-W 20.56 7.5
R110N-W 19.93 8
R110N-W 19..2 8.5
R110N-W 18.35 9.5
R110N-W 17.5 10
R132N-A
R132N-W 24.44 7
R132N-W 23.5 7.5
R132N-W 23.11 8
R132N-W 22.31 8.5
R132N-W 21.69 9.5
R132N-W 21.01 10
R160N-A
R160N-W 28.88 7
R160N-W 28.01 7.5
R160N-W 27.35 8
R160N-W 25.99 8.5
R160N-W 25.51 9.5
R160N-W 25 10

R90-160KW-2S VS R90-160KW-2S VS Air Compressor
Type Capacity Pressure
R90NE-A10
R90NE-W10 18.72 7
R90NE-W10 18.01 7.5
R90NE-W10 17.78 8
R90NE-W10 17.5 8.5
R90NE-W10 16.48 9.5
R90NE-W10 15.4 10
R110NE-A10
R110NE-W10 22.96 7
R110NE-W10 22.09 7.5
R110NE-W10 21.52 8
R110NE-W10 20.39 8.5
R110NE-W10 19.65 9.5
R110NE-W10 18.89 10
R132NE-A10
R132NE-W10 27.24 7
R132NE-W10 26.19 7.5
R132NE-W10 25.54 8
R132NE-W10 24.21 8.5
R132NE-W10 23.67 9.5
R132NE-W10 23.11 10
R160NE-A10
R160NE-W10 32.05 7
R160NE-W10 31.09 7.5
R160NE-W10 30.61 8
R160NE-W10 29.59 8.5
R160NE-W10 28.4 9.5
R160NE-W10 27.21 10

200-250kw 200-250kw Air Compressor
TYPE capacity pressure Voltage
ML200 34.3 7.5 380
MM200 32.9 8.5 380
MH200 30.2 10 380
ML200 34.3 7.5 380
MM200 32.9 8.5 380
MH200 30.2 10 380
ML200 34.3 7.5 6000
MM200 32.9 8.5 6000
MH200 30.2 10 6000
ML200 34.3 7.5 6000
MM200 32.9 8.5 6000
MH200 30.2 10 6000
ML200 34.3 7.5 10000
MM200 32.9 8.5 10000
MH200 30.2 10 10000
ML200 34.3 7.5 10000
MM200 32.9 8.5 10000
MH200 30.2 10 10000
ML250 44.6 7 380
MM250 43.2 8 380
MH250 38.8 10 380
ML250 44.6 7 380
MM250 43.2 8 380
MH250 38.8 10 380
ML250 44.6 7 6000
MM250 43.2 8 6000
MH250 38.8 10 6000
ML250 44.6 7 6000
MM250 43.2 8 6000
MH250 38.8 10 6000
ML250 44.6 7 10000
MM250 43.2 8 10000
MH250 38.8 10 10000
ML250 44.6 7 10000
MM250 43.2 8 10000
MH250 38.8 10 10000

300-350kw-ss 300-350kw-ss Air Compressor
TYPE capacity pressure Voltage
ML300-SS 53.2 7.5 380
MM300-SS 49.9 8.5 380
MH300-SS 46.7 10 380
ML300-SS 53.2 7.5 6000
MM300-SS 49.9 8.5 6000
MH300-SS 46.7 10 6000
ML300-SS 53.2 7.5 10000
MM300-SS 49.9 8.5 10000
MH300-SS 46.7 10 10000
ML350-SS 60.7 7.5 380
MM350-SS 56.9 8.5 380
MH350-SS 53.2 10 380
ML350-SS 60.7 7.5 6000
MM350-SS 56.9 8.5 6000
MH350-SS 53.2 10 6000
ML350-SS 60.7 7.5 10000
MM350-SS 56.9 8.5 10000
MH350-SS 53.2 10 10000

200-250kw-2S 200-250kw-2S Air Compressor
TYPE capacity pressure Voltage
ML200-2S 41.5 7.5 380
MM200-2S 38.8 8.5 380
MH200-2S 36.2 10 380
MXU200-2S 29.6 14 380
ML200-2S 41.5 7.5 380
MM200-2S 38.8 8.5 380
MH200-2S 36.2 10 380
MXU200-2S 29.6 14 380
ML200-2S 41.5 7.5 6000
MM200-2S 38.8 8.5 6000
MH200-2S 36.2 10 6000
MXU200-2S 29.6 14 6000
ML200-2S 41.5 7.5 6000
MM200-2S 38.8 8.5 6000
MH200-2S 36.2 10 6000
MXU200-2S 29.6 14 6000
ML200-2S 41.5 7.5 10000
MM200-2S 38.8 8.5 10000
MH200-2S 36.2 10 10000
MXU200-2S 29.6 14 10000
ML200-2S 41.5 7.5 10000
MM200-2S 38.8 8.5 10000
MH200-2S 36.2 10 10000
MXU200-2S 29.6 14 10000
ML250-2S 49.2 7.5 380
MM250-2S 47.4 8.5 380
MH250-2S 44.2 10 380
MXU250-2S 36.4 14 380
ML250-2S 49.2 7.5 380
MM250-2S 47.4 8.5 380
MH250-2S 44.2 10 380
MXU250-2S 36.4 14 380
ML250-2S 49.2 7.5 6000
MM250-2S 47.4 8.5 6000
MH250-2S 44.2 10 6000
MXU250-2S 36.4 14 6000
ML250-2S 49.2 7.5 6000
MM250-2S 47.4 8.5 6000
MH250-2S 44.2 10 6000
MXU250-2S 36.4 14 6000
ML250-2S 49.2 7.5 10000
MM250-2S 47.4 8.5 10000
MH250-2S 44.2 10 10000
MXU250-2S 36.4 14 10000
ML250-2S 49.2 7.5 10000
MM250-2S 47.4 8.5 10000
MH250-2S 44.2 10 10000
MXU250-2S 36.4 14 10000

M315-355KW-2S M315-355KW-2S Air Compressor
TYPE capacity pressure Voltage
M315-A7-2S 65 7 380-415
M315-A8-2S 62.1 8 380-415
M315-A10-2S 56.2 10 380-415
M315-A12.5-2S 50.6 12.5 380-415
M315-A7-2S 65 7 380-415
M315-A8-2S 62.1 8 380-415
M315-A10-2S 56.2 10 380-415
M315-A12.5-2S 50.6 12.5 380-415
M315-A7-2S 65 7 6000
M315-A8-2S 62.1 8 6000
M315-A10-2S 56.2 10 6000
M315-A12.5-2S 50.6 12.5 6000
M315-A7-2S 65 7 6000
M315-A8-2S 62.1 8 6000
M315-A10-2S 56.2 10 6000
M315-A12.5-2S 50.6 12.5 6000
M315-A7-2S 65 7 10000
M315-A8-2S 62.1 8 10000
M315-A10-2S 56.2 10 10000
M315-A12.5-2S 50.6 12.5 10000
M315-A7-2S 65 7 10000
M315-A8-2S 62.1 8 10000
M315-A10-2S 56.2 10 10000
M315-A12.5-2S 50.6 12.5 10000
M355-A7-2S 70.1 7 380-415
M355-A8-2S 67 8 380-415
M355-A10-2S 60.5 10 380-415
M355-A12.5-2S 54.2 12.5 380-415
M355-A7-2S 70.1 7 380-415
M355-A8-2S 67 8 380-415
M355-A10-2S 60.5 10 380-415
M355-A12.5-2S 54.2 12.5 380-415
M355-A7-2S 70.1 7 6000
M355-A8-2S 67 8 6000
M355-A10-2S 60.5 10 6000
M355-A12.5-2S 54.2 12.5 6000
M355-A7-2S 70.1 7 6000
M355-A8-2S 67 8 6000
M355-A10-2S 60.5 10 6000
M355-A12.5-2S 54.2 12.5 6000
M355-A7-2S 70.1 7 10000
M355-A8-2S 67 8 10000
M355-A10-2S 60.5 10 10000
M355-A12.5-2S 54.2 12.5 10000
M355-A7-2S 70.1 7 10000
M355-A8-2S 67 8 10000
M355-A10-2S 60.5 10 10000
M355-A12.5-2S 54.2 12.5 10000

200-250KW VSD 200-250KW VSD Air Compressor
TYPE capacity pressure
ML200-VSD 34.3 7.5
MM200-VSD 32.9 8.5
MH200-VSD 30.2 10
ML200-VSD 34.3 7.5
MM200-VSD 32.9 8.5
MH200-VSD 30.2 10
ML250-VSD 43.9 7.5
MM250-VSD 12.5 8.5
MH250-VSD 38.8 10
ML250-VSD 43.9 7.5
MM250-VSD 42.5 8.5
MH250-VSD 38.8 10

Recommended Products
Hot Products