Home Industrial Battery (VRLA Battery, Lead Acid Battery with Absorbed Glass Mat Separator)

Industrial Battery (VRLA Battery, Lead Acid Battery with Absorbed Glass Mat Separator)

The GB series (general series) VRLA battery utilizes high performance electrodes and electrolytes to achieve extra power output. The lead acid battery with absorbed glass mat separator is widely used for uninterrupted power supply systems, communication systems, power systems, emergency lighting systems, automated control systems, fire and security alarm systems, solar energy systems, wind energy systems, computer backup power, portable equipment, medical equipment, electric vehicle, and electric tools.

Industrial Battery    (VRLA Battery, Lead Acid Battery with Absorbed Glass Mat Separator)

Features of VRLA Battery
Sealed and maintenance-free
ABS case and cover (UL94HB), UL94V-0 optional
Explosion-proof safety valve installed
Safe and reliable explosion-proof exhaust system
Special deep discharge performance
Extremely low self-discharge rate

Usage of Industrial Battery
Alarm System
Cable TV
Communication Equipment
Control Equipment Safety System
Medical Equipment
UPS Power Tools
Toys
Emergency Power Supply System
Aviation Signal
DC Power Supply
Railway Signal
Electronic Devices and Equipment

CodeNominalVoltage(V)Capacity(AH)DimensionWeightTerminal
LengthWidth Height Total HeightKgLbTypePosition
mminmminmminmmin
24 481.89 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.27 0.6 F3 G
2 4.2481.89 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.28 0.62 F3 G
2 4.5481.89 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.3 0.66 F3 G
2 6 501.97 34 1.34 100 3.94 106 4.17 0.42 0.93 F1 C
210 52.52.07 50 1.97 93 3.66 98 3.86 0.7 1.54 F1 C
2 501616.34 50 1.97 166 6.54 166 6.54 3.15 6.95 T17 A
2 1001716.73 72 2.84 205 8.07 210 8.27 5.75 12.68 T17 A
2 1201726.77 102 4.02 205 8.07 227 8.94 7.1 15.66 T11 A
2 1501726.77 102 4.02 205 8.07 227 8.94 8.5 18.74 T11 A
4 0.5391.54 14 0.55 50 1.97 50 1.97 0.07 0.15 Tab G
4 1421.66 34.5 1.36 50 1.97 50.5 1.99 0.15 0.33 F1 F
4 3.590.53.56 34.5 1.36 60 2.36 65.5 2.58 0.43 0.95 F3 D
4 447.51.87 47.5 1.87 101 3.98 107 4.21 0.52 1.15 F1 D
4 4.247.51.87 47.5 1.87 101 3.98 107 4.21 0.6 1.32 F1 D
4 4.547.51.87 47.5 1.87 101 3.98 107 4.21 0.63 1.39 F1 D
4 5913.58 50 1.97 73 2.87 73 2.87 0.82 1.81 F2 D
4 10 1024.02 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.15 2.54 F2 C
4 12 1024.02 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.35 2.98 F2 C
6 0.5572.25 14 0.55 50 1.97 53 2.09 0.11 0.24 T23 C
6 1512.01 42 1.65 51.5 2.03 57.5 2.26 0.29 0.64 F3 A
6 1.3973.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.3 0.66 F3 C
6 2 752.95 51 2.01 53 2.09 59 2.32 0.48 1.06 F3 A
6 2.3421.65 37 1.46 76.5 3.01 76.5 3.01 0.35 0.77 F3 N
6 2.51064.15 41.5 1.63 69 2.72 69 2.72 0.73 1.61 F3 B
6 2.8662.6 33 1.3 97 3.82 104 4.09 0.6 1.32 F1 A
6 3.21254.92 33 1.3 60 2.36 65.6 2.58 0.63 1.39 F1 C
6 3.466.52.62 34 1.34 115 4.54 120 4.72 0.66 1.46 F3 A
6 3.41345.28 34 1.34 62 2.44 68 2.68 0.7 1.54 F3 C
6 3.8662.6 33 1.3 118 4.65 124 4.88 0.68 1.5 F3 A
6 4 702.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.72 1.9 F1 A
6 4.2702.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.8 1.76 F1 A
6 4.5702.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.84 1.85 F1 A
6 5.6672.64 67 2.64 96.5 3.8 113 4.45 0.95 2.09 T22 O
6 6853.35 49 1.93 112 4.41 120 4.72 1.05 2.32 F2 B
6 71505.91 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.15 2.54 F1 C
6 7.21505.91 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.23 2.71 F1 C
6 7.51505.91 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.3 2.87 F1 C
6 9983.86 57 2.24 115 4.53 115 4.53 1.64 3.62 F1 B
6 10 1515.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.82 4.01 F2 C
6 12 1515.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.95 4.3 F1 C
6 141084.25 71 2.8 140 5.51 140 5.51 2.34 5.16 T23 E
6 241576.18 83 3.27 125 4.92 125 4.92 3.98 8.78 T5 C
6 421616.34 87.5 3.44 164 6.46 170 6.69 6.4 14.11 F2 A
6 801947.64 170 6.69 207 8.15 210 8.27 13.8 30.43 T19 A
6 1001947.64 170 6.69 207 8.15 210 8.27 16 35.28 T19 A
6 1201947.64 170 6.69 207 8.15 210 8.27 18 39.61 T18 A
6 15026010.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 24 52.92 T19 A
6 16029811.73 172 6.77 227 8.94 231 9.09 25 55.13 T19 A
6 18030612.05 168 6.61 222 8.74 226 8.9 30 66.15 T19 A
6 20032312.72 178 7.01 224 8.82 228 8.98 31 68.36 T19 A
8 3.31345.28 36.5 1.44 63.5 2.5 69.5 2.74 0.85 1.87 F1 E
10 2 1154.53 26 1.02 65 2.56 65 2.56 0.54 1.19 T21 N
12 0.8963.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.37 0.82 T23 M
12 1.3973.82 43 1.69 52 2.05 58 2.08 0.58 1.28 F3 E
12 2 70.52.78 47.5 1.87 98 3.86 104 4.09 0.92 2.03 F1 C
12 2.21787.01 35 1.38 61 2.4 67 2.64 0.98 2.16 F3 C
12 2.31827.17 24 0.94 61 2.4 61 2.4 0.75 1.65 T21 N
12 2.32017.91 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.8 1.76 T21 N
12 2.8662.6 66 2.6 97 3.82 104 4.09 1.15 2.54 F1 F
12 3.41345.28 67 2.64 60 2.36 67 2.64 1.3 2.87 F3 E
12 4 903.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.43 3.15 F1 C
12 4.2903.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.6 3.53 F1 C
12 4.5903.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.68 3.7 F1 C
12 4.51957.68 47 1.85 70 2.76 76 2.99 1.8 3.97 F1 C
12 5.51405.51 40 1.57 124 4.88 130 5.12 1.8 3.97 F1 E
12 6.51515.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2 4.41 F1,F2 F
12 71515.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.25 4.96 F1,F2 F
12 7.21515.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.4 5.29 F1,F2 F
12 7.51515.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.55 5.62 F1,F2 F
12 81515.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.56 5.64 F1,F2 F
12 91515.94 65 2.56 111 4.37 117 4.61 3.3 7.28 F1,F2 F
12 10 1515.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 3.48 7.67 F2 F
12 121515.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4 8.82 F2 F
12 171817.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 5.4 11.91 T5 D
12 181817.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 5.6 12.35 T5 D
12 201817.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 6.3 13.89 T5 D
12 221817.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 6.7 14.77 T5 D
12 241756.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 8.4 18.52 T5 D
12 261756.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 9.4 20.73 T5 D
12 281656.5 126 4.96 175 6.89 182 7.17 10.3 22.71 T9 D
12 301957.68 130 5.12 159 6.26 183 7.2 11 24.26 T7 C
12 331957.68 130 5.12 159 6.26 183 7.2 11.3 24.92 T7 C
12 351957.68 130 5.12 159 6.26 183 7.2 11.7 25.8 T7 C
12 401977.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 14 30.87 T17 D
12 451977.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 14.4 31.75 T17 D
12 502309.04 138 5.44 208 8.19 213 8.39 16.5 36.38 T17 C
12 552309.04 138 5.44 208 8.19 213 8.39 17.3 38.15 T17 C
12 6026010.24 170 6.69 221 8.70 221 8.70 21 46.31 T17 C
12 6535013.78 166 6.54 176 6.93 176 6.93 22.5 49.61 T10 C
12 7525810.16 168 6.62 208 8.2 212 8.35 23 50.71 T18 C
12 8035013.78 167 6.57 174 6.85 174 6.85 25.4 56.01 T10 C
12 8025810.16 168 6.62 208 8.2 212 8.35 26 57.33 T18 C
12 9030512.02 168 6.62 208 8.2 212 8.35 29 63.95 T18 C
12 10033012.99 172 6.77 215 8.46 221 8.7 31.5 69.46 T19 C
12 12040615.98 174 6.85 208 8.19 233 9.17 37 81.59 T12 C
12 13534113.43 172 6.77 284 11.18 288 11.34 44 97.02 T19 C
12 15048519.09 172 6.77 240 9.45 240 9.45 45 99.22 T11 C
12 16053020.87 209 8.23 214 8.43 231 9.09 50 110.25 T14 E
12 18052520.67 243 9.57 220 8.66 245 9.65 58 127.89 T14 E
12 20052520.67 243 9.57 220 8.66 245 9.65 63 138.92 T14 E
12 23052120.51 269 10.59 203 7.99 232 9.13 66 145.53 T14 E
12 25052020.47 268 10.55 220 8.66 249 9.80 74 163.17 T14 E

UNIVERSAL POWER is a professional lead acid battery manufacturer based in China. Our design boasts the excellence in reliability, performance and durability.


Recommended Products
Hot Products