The Perkins diesel powered generator utilizes a Perkins engine, Kent alternator and Comap controller. The machine is designed to serve as a prime power generator, standby generator and emergency generator.
Perkins Diesel Powered Generator modelsGenset Model | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire /50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire | Engine Model | Cylinder | Bore | Stroke | Displacement | Exhaust Gas Temperature | Lube System Capacity | Coolant Capacity | Battery Voltage | Max. power | Governor | Open Type Dimension | |||
Standby Power | Prime Power | Consumption 100% (L/H) | ||||||||||||||
KVA/KW | KVA/KW | MM | MM | L | ℃ | L | L | V | KW | L×W×H (MM) | Weight KG | |||||
10/8 | 9/7.2 | 2.6 | 403D-11G | 3L | 77 | 81 | 1.1 | 420 | 4.9 | 5.2 | 12 | 9.5 | Mech. | 1480*750*1270 | 390 | |
14.5/11.6 | 13/10.4 | 3.7 | 403D-15G | 3L | 84 | 90 | 1.5 | 490 | 6 | 6 | 12 | 13.5 | Mech. | 1480*750*1300 | 469 | |
22/17.6 | 20/16 | 5.3 | 404D-22G | 4L | 84 | 100 | 2.2 | 505 | 10.6 | 7 | 12 | 20.6 | Mech. | 1630*750*1350 | 553 | |
27.5/22 | 25/20 | 7.1 | 404D-22TG | 4L | 84 | 100 | 2.2 | 490 | 10.6 | 9.3 | 12 | 27.4 | Mech. | 1630*750*1350 | 553 | |
33/26.4 | 30/24 | 7.1 | 1103A-33G | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 520 | 8.3 | 10.2 | 12 | 30.4 | Mech. | 1780*750*1480 | 788 | |
50/40 | 45/36 | 10.7 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 537 | 8.3 | 10.2 | 12 | 46.5 | Mech. | 1850*750*1480 | 908 | |
66/52.8 | 60/48 | 13.9 | 1103A-33TG2 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 571 | 8.3 | 10.2 | 12 | 60.5 | Mech. | 1950*750*1480 | 933 | |
72/57.6 | 65/52 | 14.8 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 550 | 8 | 13 | 12 | 65.6 | Mech. | 2220*750*1530 | 1053 | |
88/70.4 | 80/64 | 18.7 | 1104C-44TAG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 489 | 8 | 12.6 | 12 | 82.5 | Mech. | 2220*750*1530 | 1093 | |
110/88 | 100/80 | 22.6 | 1104C-44TAG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 543 | 8 | 12.6 | 12 | 103 | Mech. | 2220*750*1530 | 1054 | |
137.5/110 | 125/100 | 29.9 | 1106A-70TG1 | 6L | 105 | 135 | 6 | 561 | 16.5 | 21 | 12 | 137 | Mech. | 2620*770*1570 | 1416 | |
150/120 | 135/108 | 29.9 | 1106A-70TG1 | 6L | 105 | 135 | 6 | 561 | 16.5 | 21 | 12 | 137 | Mech. | 2620*770*1570 | 1416 | |
165/132 | 150/120 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | 105 | 135 | 6 | 484 | 16.5 | 21 | 12 | 153.6 | Elec. | 2800*790*1650 | 1699 | |
200/160 | 180/144 | 41.6 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105 | 135 | 7 | 538 | 16.5 | 21 | 12 | 179.8 | Mech. | 2800*790*1650 | 1749 | |
220/176 | 200/160 | 45.8 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105 | 135 | 7 | 580 | 16.5 | 21 | 12 | 196.3 | Elec. | 2800*790*1650 | 1799 | |
220/176 | 200/160 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 470 | 41 | 29.6 | 24 | 210 | Elec. | 2650*1050*1780 | 2300 | |
234/187 | 213/170 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 470 | 41 | 29.6 | 24 | 210 | Elec. | 2650*1050*1780 | 2400 | |
250/200 | 225/180 | 48.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 475 | 41 | 29.6 | 24 | 236 | Elec. | 2650*1050*1780 | 2400 | |
275/220 | 250/200 | 55.5 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 558 | 41 | 29.6 | 24 | 258 | Elec. | 2650*1050*1780 | 2400 | |
316/253 | 288/230 | 60.2 | 1506A-E88TAG4 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 576 | 41 | 33.2 | 24 | 281 | Elec. | 2800*1100*1800 | 2600 | |
330/264 | 300/240 | 64.9 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 574 | 41 | 33.2 | 24 | 307 | Elec. | 2800*1100*1800 | 2600 | |
344/275 | 313/250 | 64.9 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 574 | 41 | 33.2 | 24 | 307 | Elec. | 2800*1100*1800 | 2700 | |
400/320 | 350/280 | 75 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 630 | 40 | 51.4 | 24 | 368 | ECM | 3250*1230*2010 | 3178 | |
450/360 | 400/320 | 85 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 630 | 40 | 51.4 | 24 | 413 | ECM | 3250*1230*2010 | 3306 | |
500/400 | 450/360 | 99 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 550 | 62 | 58 | 24 | 451 | ECM | 3480*1280*2010 | 3637 | |
550/440 | 500/400 | 106 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 550 | 62 | 58 | 24 | 495 | ECM | 3480*1280*2010 | 3637 | |
660/528 | 600/480 | 129 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 565 | 62 | 61 | 24 | 628 | ECM | 3430*1570*2090 | 4382 | |
715/572 | 650/520 | 132 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 553 | 62 | 61 | 24 | 628 | ECM | 3430*1570*2090 | 4537 | |
800/640 | 725/580 | 157 | 4006-23TAG2A | 6L | 160 | 190 | 22.9 | 430 | 113.4 | 105 | 24 | 717 | Elec. | 4320*1760*2200 | 6127 | |
880/704 | 800/640 | 172 | 4006-23TAG3A | 6L | 160 | 190 | 22.9 | 500 | 113.4 | 105 | 24 | 786 | Elec. | 4320*1760*2200 | 6130 | |
1000/800 | 900/720 | 195 | 4008TAG1A | 8L | 160 | 190 | 30.6 | 465 | 143 | 153 | 24 | 882 | Elec. | 4700*2090*2280 | 8650 | |
1100/880 | 1000/800 | 220 | 4008TAG2A | 8L | 160 | 190 | 30.6 | 465 | 153 | 149 | 24 | 985 | Elec. | 4700*2090*2280 | 8650 | |
1375/1100 | 1250/1000 | 259 | 4012-46TWG2A | 12V | 160 | 190 | 45.8 | 422 | 177 | 201 | 24 | 1224 | Elec. | 4850*2050*2500 | 8929 | |
1500/1200 | 1350/1080 | 283 | 4012-46TWG3A | 12V | 160 | 190 | 45.8 | 479 | 177 | 201 | 24 | 1321 | Elec. | 4850*2050*2500 | 8987 | |
1500/1200 | 1350/1080 | 307 | 4012-46TAG1A | 12V | 160 | 190 | 45.8 | 470 | 177 | 207 | 24 | 1327 | Elec. | 4850*2050*2500 | 8987 | |
1650/1320 | 1500/1200 | 328 | 4012-46TAG2A | 12V | 160 | 190 | 45.8 | 500 | 177 | 201 | 24 | 1459 | Elec. | 5000*2230*2410 | 9462 | |
1650/1320 | 1500/1200 | 316 | 4012-46TWG4A | 12V | 160 | 190 | 45.8 | 470 | 177 | 201 | 24 | 1396 | Elec. | 5000*2230*2410 | 9462 | |
1850/1480 | 1650/1320 | 380.6 | 4012-46TAG3A | 12V | 160 | 190 | 45.8 | 520 | 177 | 201 | 24 | 1496 | Elec. | 5090*2230*2530 | 9889 | |
1875/1500 | 1705/1364 | 380.6 | 4012-46TAG3A | 12V | 160 | 190 | 45.8 | 520 | 177 | 201 | 24 | 1496 | Elec. | 5090*2230*2530 | 10127 | |
2030/1624 | 1850/1480 | 383 | 4016TAG1A | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 439 | 214 | 316 | 24 | 1741 | Elec. | 6000*2200*2560 | 12229 | |
2250/1800 | 2050/1640 | 434 | 4016TAG2A | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 493 | 214 | 316 | 24 | 1937 | Elec. | 6000*2200*2560 | 12513 | |
2500/2000 | 2250/1800 | 473 | 4016-61TRG3 | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 560 | 213 | 316 | 24 | 2183 | Elec. | 6060*2230*2700 | 13281 |
Power range: 9kva-2250kva
Optional type: Quiet diesel generator, towable diesel generator and mobile emergency generator optional
(Notes: Customized products are available here to meet the customer needs).
Brands support
Established in 1932, Perkins is considered one of the world’s three most famous diesel engine manufacturers, with the 2300 and 2800 diesel engine series introduced from the Rolls-Royce Company. It was owned by Chrysler since 1998 and became a member of Caterpillar. With superior technology and excellent performance, Perkins quickly became popular in the Chinese market after entering into China.