Home LFB Laser-Welded Diamond Blade

LFB Laser-Welded Diamond Blade

Technical Parameters of LFB Laser-Welded Diamond Blade
Product NumberSeries and Diameter (inch) Segment Height (mm) Segment Width (mm)ArborApplication
1010105100993110163LFB 4"102.2 22.23Economical diamond cutting tools
1010115100993110163LFB 4.5"102.2 22.23
1010125100993110163LFB 5"102.2 22.23
1010150100993110163LFB 6"102.2 22.23
1010180100993110163LFB 7"102.3 22.23
1010200100993110163LFB 8"102.3 22.23
1010230100993110163LFB 9"102.5 22.23
1010250100993110163LFB 10"102.5 22.23
1010300100993110163LFB 12"103.2 25.4
1010350100993110163LFB 14"103.2 25.4
1010400100993110163LFB 16"103.2 25.4
1010300100993115463LFB 12"103.2 25.4General purpose diamond blade
1010350100993115463LFB 14"103.2 25.4
1010400100993115463LFB 16"103.2 25.4
1010450100993115463LFB 18"103.6 25.4
1010500100993115463LFB 20"103.6 25.4
1010300100994512963LFB 12"103.2 25.4Fast speed diamond cutting blade
1010350100994512963LFB 14"103.2 25.4
1010400100994512963LFB 16"103.2 25.4
1010450100994512963LFB 18"103.6 25.4
1010500100994512963LFB 20"103.6 25.4
1010230100994312661LFB 9"102.5 22.23High quality diamond saw blade
1010300100993210363LFB 12"103.2 25.4
1010350100993210363LFB 14"103.2 25.4
1010400100993210363LFB 16"103.2 25.4
1010450100993210363LFB 18"103.6 25.4
1010500100993210363LFB 20"103.6 25.4
1010300100993210463LFB 12"103.2 25.4Professional floor saw blade for high HP
1010350100993210463LFB 14"103.2 25.4
1010400100993210463LFB 16"103.2 25.4
1010450100993210463LFB 18"103.6 25.4
1010500100993210463LFB 20"103.6 25.4
1010600100993310662LFB 24"104.5 25.4
1010800100963310662LFB 32"105.5 25.4

Recommended Products
Hot Products